Car engine specs
Audi Engine Specs
TYPE | BRAND | MODEL | TYPE | ENGINE | ENGINE_TYPE | HP | MY | ECU | ECU_VERSION | PWG |
CAR | Alfa Romeo | 147 | 1900 JTD 8v | 100 | 2001 | BOSCH | EDC15C7 | 118 | ||
CAR | Alfa Romeo | 147 | 1900 JTD 8v | 115 | 2001 | BOSCH | EDC15C7 | 118 | ||
CAR | Alfa Romeo | 156 | 1900 JTD 8v | 110 | 2000 | BOSCH | EDC15C7 | 118 | ||
CAR | Alfa Romeo | 156 | 1900 JTD 8v | 115 | 2001 | BOSCH | EDC15C7 | 118 | ||
CAR | Alfa Romeo | 156 | 2400 JTD 10v | 150 | 2002 | BOSCH | EDC15C7 | 118 | ||
CAR | Alfa Romeo | 156 | (II) | 1900 JTD 8v | 115 | 2003 | BOSCH | EDC15C7 | 118 | |
CAR | Alfa Romeo | 166 | 2400 JTD 10v | 150 | 2002 | BOSCH | EDC15C7 | 118 | ||
CAR | Alfa Romeo | 166 | (II) | 2400 JTD 10v | 150 | 2003 | BOSCH | EDC15C7 | 118 | |
CAR | Audi | A2 | (8Z) | 1200 8v TDI | ANY | 61 | 2001 | BOSCH | EDC15P+ | 105 |
CAR | Audi | A2 | (8Z) | 1400 8v TDI | AMF | 75 | 2000 | BOSCH | EDC15P+ | 105 |
CAR | Audi | A2 | (8Z) | 1400 8v TDI | ATL | 90 | 2003 | BOSCH | EDC15P+ | 105 |
CAR | Audi | A2 | (8Z) | 1400 8v TDI | BHC | 75 | 2000 | BOSCH | EDC15P+ | 105 |
CAR | Audi | A2 | (8Z) | 1600 16v FSI | BAD | 110 | BOSCH | MED7.5.11 | 127 | |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1800 20v | AGN | 125 | 1996 | BOSCH | ME7.5.10 | 127 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1800 20v | APG | 125 | 1998 | BOSCH | ME7.5.5 | 127 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1800 20v Turbo | AGU | 150 | 1998 | BOSCH | ME7.5.5 | 127 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1800 20v Turbo | AJQ | 180 | 1998 | BOSCH | ME7.5.5 | 127 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1800 20v Turbo | APP | 180 | 1998 | BOSCH | ME7.5.5 | 127 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1800 20v Turbo | AQA | 150 | 1996 | BOSCH | ME7.5.5 | 127 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1800 20v Turbo | ARX | 150 | 1996 | BOSCH | ME7.5.5 | 127 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1800 20v Turbo | ARY | 180 | 1999 | BOSCH | ME7.5.5 | 127 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1800 20v Turbo | ARZ | 150 | 1996 | BOSCH | ME7.5.5 | 127 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1800 20v Turbo | AUM | 150 | 1996 | BOSCH | ME7.5.5 | 127 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1800 20v Turbo | AUQ | 180 | 1999 | BOSCH | ME7.5.5 | 127 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1900 8v TDI | AGR | 90 | 1996 | BOSCH | EDC15V | 105 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1900 8v TDI | AHF | 110 | 1997 | BOSCH | EDC15V | 105 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1900 8v TDI | ALH | 90 | 1996 | BOSCH | EDC15V | 105 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1900 8v TDI | ASV | 110 | 1997 | BOSCH | EDC15V | 105 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1900 8v TDI | ASZ | 130 | 2000 | BOSCH | EDC15P+ | 105 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1900 8v TDI | ATD | 101 | 2001 | BOSCH | EDC15P+ | 105 |
CAR | Audi | A3 | (8L) | 1900 8v TDI | AXR | 101 | 2001 | BOSCH | EDC15P+ | 105 |
CAR | Audi | A3 | (8P) | 1400 16v TFSI | CAXC | 125 | 2007 | BOSCH | MED17.5.5 | 156 |
CAR | Audi | A3 | (8P) | 1400 16v TFSI S-Tronic | CAXC | 125 | 2007 | BOSCH | MED17.5.20 | 156 |
CAR | Audi | A3 | (8P) | 1800 16v TFSI | BYT | 160 | 2007 | BOSCH | MED17.5.1 | 156 |
CAR | Audi | A3 | (8P) | 1800 16v TFSI | BZB | 160 | 2007 | BOSCH | MED17.5.1 | 156 |
CAR | Audi | A3 | (8P) | 1800 16v TFSI | CDAA | 160 | 2008 | BOSCH | MED17.5.1 | 156 |
CAR | Audi | A3 | (8P) | 1900 8v TDI | BJB | 105 | 2003 | BOSCH | EDC16U | 128 |
CAR | Audi | A3 | (8P) | 1900 8v TDI | BKC | 105 | 2003 | BOSCH | EDC16U | 128 |
3
BMW Engine Specs
Chevrolet Engine Specs
Citroen – Dacia – Dodge – Fiat Engine Specs