Jeep repair manual
Jeep workshop manual PDF
2001 Jeep Cherokee XJ repair manual
JEEP ENGINES LIST WITH ECU VERSIONS
JEEP | CHEROKEE | (KJ) | 2500 CRD | 143 | BOSCH | EDC15C2 |
JEEP | CHEROKEE | (KJ) | 2800 16 VCRD | 150 | BOSCH | EDC15C2 |
JEEP | CHEROKEE | (KJ) | 2800 16 VCRD | 163 | BOSCH | EDC16 C-C2 |
JEEP | CHEROKEE | (KJ) | 2800 16 VCRD | 177 | BOSCH | EDC16+ CP31 |
JEEP | COMMANDER | (XK) | 3000 V6 CRD | 218 | BOSCH | EDC16+ CP31 |
JEEP | COMPASS | 2000 CRD | 140 | BOSCH | EDC16+ U31 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE | (WJ) | 2700 CRD | 163 | BOSCH | EDC15C2 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | (WK) | 3000 CRD | 218 | BOSCH | EDC16+ CP31 |
JEEP | LIBERTY | (KJ) | 2500 CRD | 143 | BOSCH | EDC15C2 |
JEEP | LIBERTY | (KJ) | 2800 16 VCRD | 150 | BOSCH | EDC15C2 |
JEEP | LIBERTY | (KJ) | 2800 16 VCRD | 163 | BOSCH | EDC16 C-C2 |
JEEP | LIBERTY | (KJ) | 2800 16 VCRD | 177 | BOSCH | EDC16+ CP31 |
JEEP | PATRIOT | 2000 CRD | 140 | BOSCH | EDC16+ U31 | |
JEEP | WRANGLER | (JK) | 2800 CRD | 177 | BOSCH | EDC16+ CP31 |
ALTERNATOR TEST / BATTERY CHECK