Obd2 Codes List P0000⇒P0C99
OBD2 CODES LIST
P0000-P0099: Fuel and air metering and auxiliary emission control |
P0100-P0199: Fuel and air metering |
P0300-P0399: Ignition system or misfire |
P0400-P0499: Emission control |
P0500-P0599: Vehicle or idle speed control |
P0600-P0699: ECM – computer output circuit |
P0700-P0799: Transmission |
P0800-P0899: Transmission |
P0900-P0999: Transmission |
P0A00-P0A99: Hybrids |
P0B00-P0B99: Hybrids |
P0C00-P0C99: Hybrids |
Codes | Definition |
P0000-P0099: Fuel and air metering and auxiliary emission control | |
P0000 | No fault |
P0001 | Fuel volume regulator control -circuit open |
P0002 | Fuel volume regulator control -circuit range/performance |
P0003 | Fuel volume regulator control -circuit low |
P0004 | Fuel volume regulator control -circuit high |
P0005 | Fuel shut -off valve -circuit open |
P0006 | Fuel shut -off valve -circuit low |
P0007 | Fuel shut -off valve -circuit high |
P0008 | Engine position system, bank 1 -engine performance |
P0009 | Engine position system, bank 2 -engine performance |
P000A | A Camshaft Position Slow Response |
P000B | B Camshaft Position Slow Response |
P000C | A Camshaft Position Slow Response |
P000D | B Camshaft Position Slow Response |
P000E | Fuel Volume Regulator Control Exceeded Learning Limit |
P000F | Fuel System Over Pressure Relief Valve Activated |
P0010 | Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 circuit malfunction |
P0011 | Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 timing over advanced/system performance |
P0012 | Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 timing over -retarded |
P0013 | Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 -circuit malfunction |
P0014 | Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 -timing over -advanced/system performance |
P0015 | Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 -timing over -retarded |
P0016 | Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor A -correlation |
P0017 | Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor B -correlation |
P0018 | Crankshaft position/camshaft position, bank 2 sensor A -correlation |
P0019 | Crankshaft position/camshaft position, bank 2 sensor B -correlation |
P001A | A Camshaft Profile Control Circuit/Open |
P001B | A Camshaft Profile Control Circuit Low |
P001C | A Camshaft Profile Control Circuit High |
P001D | A Camshaft Profile Control Circuit/Open |
P001E | A Camshaft Profile Control Circuit Low |
P001F | A Camshaft Profile Control Circuit High |
P0020 | Camshaft position (CMP) ·actuator, intake/left/front, bank 2 -circuit malfunction |
P0021 | Camshaft position (CMP); intake/left/front, bank 2 timing over -advanced/system performance |
P0022 | Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 2. timing over -retarded |
P0023 | Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 2 -circuit malfunction |
P0024 | Camshaft position (CMP), exhaust/right/rear, bank 2 -timing over -advanced/system performance |
P0025 | Camshaft position (CMP), exhaust/right/rear, bank 2 -timing over -retarded |
P0026 | Intake valve control solenoid circuit, bank 1 range/performance |
P0027 | Exhaust valve control solenoid circuit, bank 1 range/performance |
P0028 | Intake valve control solenoid circuit, bank 2 range/performance |
P0029 | Exhaust valve control solenoid circuit, bank 2 range/performance |
P002A | B Camshaft Profile Control Circuit/Open |
P002B | B Camshaft Profile Control Circuit Low |
P002C | B Camshaft Profile Control Circuit High |
P002D | B Camshaft Profile Control Circuit/Open |
P002E | B Camshaft Profile Control Circuit Low |
P002F | B Camshaft Profile Control Circuit High |
P0030 | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control -circuit malfunction |
P0031 | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control -circuit low |
P0032 | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control -circuit high |
P0033 | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve -circuit malfunction |
P0034 | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve -circuit low |
P0035 | Turbocharger (TC) wastegate regulating valve -circuit high |
P0036 | Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control -circuit malfunction |
P0037 | Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control -circuit low |
P0038 | Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control -circuit high |
P0039 | Turbo/super charger bypass valve, control circuit range/performance |
P003A | Turbocharger/Supercharger Boost Control “A” Position Exceeded Learning Limit |
P003B | Turbocharger/Supercharger Boost Control “B” Position Exceeded Learning Limit |
P003C | A Camshaft Profile Control Performance/Stuck Off |
P003D | A Camshaft Profile Control Stuck On |
P003E | A Camshaft Profile Control Performance/Stuck Off |
P003F | A Camshaft Profile Control Stuck On |
P0040 | Oxygen sensor signals swapped, bank 1 sensor 1 /bank 2 sensor 1 |
P0041 | Oxygen sensor signals swapped, bank 1 sensor 2/bank 2 sensor 2 |
P0042 | Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1, heater control -circuit malfunction |
P0043 | Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1, heater control circuit low |
P0044 | Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1, heater control -circuit high |
P0045 | Turbo/super charger boost control solenoid -circuit open |
P0046 | Turbo/super charger boost control solenoid circuit range/performance |
P0047 | Turbo/super charger boost control solenoid -circuit low |
P0048 | Turbo/super charger boost control solenoid -circuit high |
P0049 | Turbo/super charger turbine -over -speed |
P004A | Turbocharger/Supercharger Boost Control “B” Circuit/Open |
P004B | Turbocharger/Supercharger Boost Control “B” Circuit Range/Performance |
P004C | Turbocharger/Supercharger Boost Control “B” Circuit Low |
P004D | Turbocharger/Supercharger Boost Control “B” Circuit High |
P004E | Turbocharger/Supercharger Boost Control “A” Circuit Intermittent/Erratic |
P004F | Turbocharger/Supercharger Boost Control “B” Circuit Intermittent/Erratic |
P0050 | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2, heater control circuit malfunction |
P0051 | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2, heater control -circuit low |
P0052 | Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 2, heater control -circuit high |
P0053 | Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1, sensor 1 -heater resistance |
P0054 | Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1, sensor 2 -heater resistance |
P0055 | Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1, sensor 3 -heater resistance |
P0056 | Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2, heater control -circuit malfunction |
P0057 | Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2, heater control heater circuit low |
P0058 | Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2, heater control circuit high |
P0059 | Heated oxygen sensor (HO2S), bank 2, sensor 1 -heater resistance |
P005A | B Camshaft Profile Control Performance/Stuck Off |
P005B | B Camshaft Profile Control Stuck On |
P005C | B Camshaft Profile Control Performance/Stuck Off |
P005D | B Camshaft Profile Control Stuck On |
P005E | Turbocharger/Supercharger Boost Control “B” Supply Voltage Circuit Low |
P005F | Turbocharger/Supercharger Boost Control “B” Supply Voltage Circuit High |
P0060 | Heated oxygen sensor (HO2S), bank 2, sensor 2 -heater resistance |
P0061 | Heated oxygen sensor (HO2S), bank 2, sensor 3 -heater resistance |
P0062 | Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2, heater control circuit malfunction |
P0063 | Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2, heater control circuit low |
P0064 | Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2, heater control circuit high |
P0065 | Air assisted injector -range/performance problem |
P0066 | Air assisted injector -circuit malfunction/circuit low |
P0067 | Air assisted injector -circuit high |
P0068 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor/mass air flow (MAF) sensor/ throttle position correlation |
P0069 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor correlation |
P006A | MAP – Mass or Volume Air Flow Correlation |
P006B | MAP – Exhaust Pressure Correlation |
P006C | MAP – Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Correlation |
P006D | Barometric Pressure – Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Correlation |
P006E | Turbocharger/Supercharger Boost Control “A” Supply Voltage Circuit Low |
P006F | Turbocharger/Supercharger Boost Control “A” Supply Voltage Circuit High |
P0070 | Outside air temperature sensor -circuit malfunction |
P0071 | Outside air temperature sensor -range/performance problem |
P0072 | Outside air temperature sensor -low input |
P0073 | Outside air temperature sensor -high input |
P0074 | Outside air temperature sensor -circuit intermittent |
P0075 | Intake valve control solenoid, bank 1 -circuit malfunction |
P0076 | Intake valve control solenoid, bank 1 -circuit low |
P0077 | Intake valve control solenoid, bank 1 -circuit high |
P0078 | Exhaust valve control solenoid, bank 1 -circuit malfunction |
P0079 | Exhaust valve control solenoid, bank 1 -circuit low |
P007A | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit |
P007B | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P007C | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit Low |
P007D | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit High |
P007E | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
P007F | Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank1/Bank2 Correlation |
P0080 | Exhaust valve control solenoid, bank 1 -circuit high |
P0081 | Intake valve control solenoid, bank 2 -circuit malfunction |
P0082 | Intake valve control solenoid, bank 2 -circuit low |
P0083 | Intake valve control solenoid, bank 2 -circuit high |
P0084 | Exhaust valve control solenoid, bank 2 -circuit malfunction |
P0085 | Exhaust valve control solenoid, bank 2 -circuit low |
P0086 | Exhaust valve control solenoid, bank 2 -circuit high |
P0087 | Fuel rail/system pressure too low |
P0088 | Fuel rail/system pressure too high |
P0089 | Fuel pressure regulator -performance problem |
P008A | Low Pressure Fuel System Pressure – Too Low |
P008B | Low Pressure Fuel System Pressure – Too High |
P008C | Fuel Cooler Pump Control Circuit/Open |
P008D | Fuel Cooler Pump Control Circuit Low |
P008E | Fuel Cooler Pump Control Circuit High |
P008F | Engine Coolant Temperature/Fuel Temperature Correlation |
P0090 | Fuel metering solenoid -open circuit |
P0091 | Fuel metering solenoid – -short to earth |
P0092 | Fuel metering solenoid -short to positive |
P0093 | Fuel system leak -large leak detected |
P0094 | Fuel system leak -small leak detected |
P0095 | Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit malfunction |
P0096 | Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit range/performance |
P0097 | Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit low input |
P0098 | Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit high input |
P0099 | Intake air temperature (IAT) sensor 2 -circuit intermittent/erratic |
P009A | Intake Air Temperature/Ambient Air Temperature Correlation |
P009B | Fuel Pressure Relief Control Circuit/Open |
P009C | Fuel Pressure Relief Control Circuit Low |
P009D | Fuel Pressure Relief Control Circuit High |
P009E | Fuel Pressure Relief Control Performance/Stuck Off |
P009F | Fuel Pressure Relief Control Stuck On |
P00A0 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit |
P00A1 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P00A2 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit Low |
P00A3 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit High |
P00A4 | Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
P00A5 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit |
P00A6 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance |
P00A7 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low |
P00A8 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High |
P00A9 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic |
P00AA | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit |
P00AB | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance |
P00AC | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low |
P00AD | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High |
P00AE | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent |
P00AF | Turbocharger/Supercharger Boost Control “A” Module Performance |
P00B0 | Turbocharger/Supercharger Boost Control “B” Module Performance |
P00B1 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit |
P00B2 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
P00B3 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Low |
P00B4 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit High |
P00B5 | Radiator Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
P00B6 | Radiator Coolant Temperature/Engine Coolant Temperature Correlation |
P00B7 | Engine Coolant Flow Low/Performance |
P00B8 | MAP – Mass or Volume Air Flow Correlation |
P00B9 | Low Pressure Fuel System Pressure – Too Low |
P00BA | Low Fuel Pressure – Forced Limited Power |
P00BB | Fuel Injector Insufficient Flow – Forced Limited Power |
P00BC | Mass or Volume Air Flow “A” Circuit Range/Performance – Air Flow Too Low |
P00BD | Mass or Volume Air Flow “A” Circuit Range/Performance – Air Flow Too High |
P00BE | Mass or Volume Air Flow “B” Circuit Range/Performance – Air Flow Too Low |
P00BF | Mass or Volume Air Flow “B” Circuit Range/Performance – Air Flow Too High |
P00C0 – P00FF | ISO/SAE Reserved |
P00C6 | Fuel Rail Pressure Low During Cranking |
P00FF | Fuel / Air auxillary system |
P0100-P0199: Fuel and air metering | |
P0100 | Mass or Volume Air Flow “A” Circuit |
P0101 | Mass or Volume Air Flow “A” Circuit Range/Performance |
P0102 | Mass or Volume Air Flow “A” Circuit Low |
P0103 | Mass or Volume Air Flow “A” Circuit High |
P0104 | Mass or Volume Air Flow “A” Circuit Intermittent |
P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit |
P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit |
P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low |
P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High |
P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent |
P010A | Mass or Volume Air Flow “B” Circuit |
P010B | Mass or Volume Air Flow “B” Circuit Range/Performance |
P010C | Mass or Volume Air Flow “B” Circuit Low |
P010D | Mass or Volume Air Flow “B” Circuit High |
P010E | Mass or Volume Air Flow “B” Circuit Intermittent/Erratic |
P010F | Mass or Volume Air Flow Sensor A/B Correlation |
P0110 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit |
P0111 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance |
P0112 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low |
P0113 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High |
P0114 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent |
P0115 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit |
P0116 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance |
P0117 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Low |
P0118 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High |
P0119 | Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent |
P011A | Engine Coolant Temperature Sensor 1/2 Correlation |
P011B | Engine Coolant Temperature/Intake Air Temperature Correlation |
P011C | Charge Air Temperature/Intake Air Temperature Correlation |
P011D | Charge Air Temperature/Intake Air Temperature Correlation |
P0120 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit |
P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit |
P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit Low |
P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit High |
P0124 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit Intermittent |
P0125 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control |
P0126 | Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation |
P0127 | Intake Air Temperature Too High |
P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat |
P0129 | Barometric Pressure Too Low |
P012A | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit |
P012B | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit |
P012C | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Low |
P012D | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit High |
P012E | Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit |
P0130 | O2 Sensor Circuit |
P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage |
P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage |
P0133 | O2 Sensor Circuit Slow Response |
P0134 | O2 Sensor Circuit no Activity Detected |
P0135 | O2 Sensor Heater Circuit |
P0136 | O2 Sensor Circuit |
P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage |
P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage |
P0139 | O2 Sensor Circuit Slow Response |
P013A | O2 Sensor Slow Response – Rich to Lean |
P013B | O2 Sensor Slow Response – Lean to Rich |
P013C | O2 Sensor Slow Response – Rich to Lean |
P013D | O2 Sensor Slow Response – Lean to Rich |
P013E | O2 Sensor Delayed Response – Rich to Lean |
P013F | O2 Sensor Delayed Response – Lean to Rich |
P0140 | O2 Sensor Circuit no Activity Detected |
P0141 | O2 Sensor Heater Circuit |
P0142 | O2 Sensor Circuit |
P0143 | O2 Sensor Circuit Low Voltage |
P0144 | O2 Sensor Circuit High Voltage |
P0145 | O2 Sensor Circuit Slow Response |
P0146 | O2 Sensor Circuit no Activity Detected |
P0147 | O2 Sensor Heater Circuit |
P0148 | Fuel Delivery Error |
P0149 | Fuel Timing Error |
P014A | O2 Sensor Delayed Response – Rich to Lean |
P014B | O2 Sensor Delayed Response – Lean to Rich |
P014C | O2 Sensor Slow Response – Rich to Lean |
P014D | O2 Sensor Slow Response – Lean to Rich |
P014E | O2 Sensor Slow Response – Rich to Lean |
P014F | O2 Sensor Slow Response – Lean to Rich |
P0150 | O2 Sensor Circuit |
P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage |
P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage |
P0153 | O2 Sensor Circuit Slow Response |
P0154 | O2 Sensor Circuit no Activity Detected |
P0155 | O2 Sensor Heater Circuit |
P0156 | O2 Sensor Circuit |
P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage |
P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage |
P0159 | O2 Sensor Circuit Slow Response |
P015A | O2 Sensor Delayed Response – Rich to Lean |
P015B | O2 Sensor Delayed Response – Lean to Rich |
P015C | O2 Sensor Delayed Response – Rich to Lean |
P015D | O2 Sensor Delayed Response – Lean to Rich |
P0160 | O2 Sensor Circuit no Activity Detected |
P0161 | O2 Sensor Heater Circuit |
P0162 | O2 Sensor Circuit |
P0163 | O2 Sensor Circuit Low Voltage |
P0164 | O2 Sensor Circuit High Voltage |
P0165 | O2 Sensor Circuit Slow Response |
P0166 | O2 Sensor Circuit no Activity Detected |
P0167 | O2 Sensor Heater Circuit |
P0168 | Fuel Temperature Too High |
P0169 | Incorrect Fuel Composition |
P0170 | Fuel Trim |
P0171 | System Too Lean |
P0172 | System Too Rich |
P0173 | Fuel Trim |
P0174 | System Too Lean |
P0175 | System Too Rich |
P0176 | Fuel Composition Sensor Circuit |
P0177 | Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance |
P0178 | Fuel Composition Sensor Circuit Low |
P0179 | Fuel Composition Sensor Circuit High |
P0180 | Fuel Temperature Sensor “A” Circuit |
P0181 | Fuel Temperature Sensor “A” Circuit Range/Performance |
P0182 | Fuel Temperature Sensor “A” Circuit Low |
P0183 | Fuel Temperature Sensor “A” Circuit High |
P0184 | Fuel Temperature Sensor “A” Circuit Intermittent |
P0185 | Fuel Temperature Sensor “B” Circuit |
P0186 | Fuel Temperature Sensor “B” Circuit Range/Performance |
P0187 | Fuel Temperature Sensor “B” Circuit Low |
P0188 | Fuel Temperature Sensor “B” Circuit High |
P0189 | Fuel Temperature Sensor “B” Circuit Intermittent |
P018A | Fuel Pressure Sensor “B” Circuit |
P018B | Fuel Pressure Sensor “B” Circuit Range/Performance |
P018C | Fuel Pressure Sensor “B” Circuit Low |
P018D | Fuel Pressure Sensor “B” Circuit High |
P018E | Fuel Pressure Sensor “B” Circuit Intermittent/Erratic |
P018F | Fuel System Over Pressure Relief Valve Frequent Activation |
P0190 | Fuel Rail Pressure Sensor “A” Circuit |
P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor “A” Circuit Range/Performance |
P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor “A” Circuit Low |
P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor “A” Circuit High |
P0194 | Fuel Rail Pressure Sensor “A” Circuit Intermittent/Erratic |
P0195 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit |
P0196 | Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance |
P0197 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Low |
P0198 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit High |
P0199 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic |
P0200-P0 | 299: Fuel and air metering – injector circuit #VALUE! |
P0200 | Injector Circuit/Open |
P0201 | Injector Circuit/Open – Cylinder 1 |
P0202 | Injector Circuit/Open – Cylinder 2 |
P0203 | Injector Circuit/Open – Cylinder 3 |
P0204 | Injector Circuit/Open – Cylinder 4 |
P0205 | Injector Circuit/Open – Cylinder 5 |
P0206 | Injector Circuit/Open – Cylinder 6 |
P0207 | Injector Circuit/Open – Cylinder 7 |
P0208 | Injector Circuit/Open – Cylinder 8 |
P0209 | Injector Circuit/Open – Cylinder 9 |
P020A | Cylinder 1 Injection Timing |
P020B | Cylinder 2 Injection Timing |
P020C | Cylinder 3 Injection Timing |
P020D | Cylinder 4 Injection Timing |
P020E | Cylinder 5 Injection Timing |
P020F | Cylinder 6 Injection Timing |
P0210 | Injector Circuit/Open – Cylinder 10 |
P0211 | Injector Circuit/Open – Cylinder 11 |
P0212 | Injector Circuit/Open – Cylinder 12 |
P0213 | Cold Start Injector 1 |
P0214 | Cold Start Injector 2 |
P0215 | Engine Shutoff Solenoid |
P0216 | Injector/Injection Timing Control Circuit |
P0217 | Engine Coolant Over Temperature Condition |
P0218 | Transmission Fluid Over Temperature Condition |
P0219 | Engine Overspeed Condition |
P021A | Cylinder 7 Injection Timing |
P021B | Cylinder 8 Injection Timing |
P021C | Cylinder 9 Injection Timing |
P021D | Cylinder 10 Injection Timing |
P021E | Cylinder 11 Injection Timing |
P021F | Cylinder 12 Injection Timing |
P0220 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit |
P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit |
P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit Low |
P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit High |
P0224 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit Intermittent |
P0225 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit |
P0226 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit |
P0227 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit Low |
P0228 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit High |
P0229 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “C” Circuit Intermittent |
P022A | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Circuit /Open |
P022B | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Circuit Low |
P022C | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Circuit High |
P022D | Charge Air Cooler Bypass Control “B” Circuit /Open |
P022E | Charge Air Cooler Bypass Control “B” Circuit Low |
P022F | Charge Air Cooler Bypass Control “B” Circuit High |
P0230 | Fuel Pump Primary Circuit |
P0231 | Fuel Pump Secondary Circuit Low |
P0232 | Fuel Pump Secondary Circuit High |
P0233 | Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent |
P0234 | Turbocharger/Supercharger “A” Overboost Condition |
P0235 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Circuit |
P0236 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Circuit |
P0237 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Circuit Low |
P0238 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “A” Circuit High |
P0239 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “B” Circuit |
P023A | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit/Open |
P023B | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Low |
P023C | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit High |
P023D | Manifold Absolute Pressure – Turbocharger/Supercharger Boost |
P023E | Manifold Absolute Pressure – Turbocharger/Supercharger Boost |
P023F | Fuel Pump Secondary Circuit/Open |
P0240 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “B” Circuit |
P0241 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “B” Circuit Low |
P0242 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor “B” Circuit High |
P0243 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “A” |
P0244 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “A” |
P0245 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “A” Low |
P0246 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “A” High |
P0247 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “B” |
P0248 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “B” |
P0249 | rbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “B” Low |
P024A | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Range/Performance |
P024B | Charge Air Cooler Bypass Control “A” Stuck |
P024C | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor “A” Circuit |
P024D | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor “A” Circuit |
P024E | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor “A” Circuit Low |
P024F | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor “A” Circuit High |
P0250 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid “B” High |
P0251 | Injection Pump Fuel Metering Control “A” (Cam/Rotor/Injector) |
P0252 | Injection Pump Fuel Metering Control “A” Range/Performance |
P0253 | Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector) |
P0254 | Injection Pump Fuel Metering Control “A” High (Cam/Rotor/Injector) |
P0255 | Injection Pump Fuel Metering Control “A” Intermittent |
P0256 | Injection Pump Fuel Metering Control “B” (Cam/Rotor/Injector) |
P0257 | Injection Pump Fuel Metering Control “B” Range/Performance |
P0258 | Injection Pump Fuel Metering Control “B” Low (Cam/Rotor/Injector) |
P0259 | Injection Pump Fuel Metering Control “B” High (Cam/Rotor/Injector) |
P025A | Fuel Pump Module Control Circuit/Open |
P025B | Fuel Pump Module Control Circuit Range/Performance |
P025C | Fuel Pump Module Control Circuit Low |
P025D | Fuel Pump Module Control Circuit High |
P0260 | Injection Pump Fuel Metering Control “B” Intermittent |
P0261 | Cylinder 1 Injector Circuit Low |
P0262 | Cylinder 1 Injector Circuit High |
P0263 | Cylinder 1 Contribution/Balance |
P0264 | Cylinder 2 Injector Circuit Low |
P0265 | Cylinder 2 Injector Circuit High |
P0266 | Cylinder 2 Contribution/Balance |
P0267 | Cylinder 3 Injector Circuit Low |
P0268 | Cylinder 3 Injector Circuit High |
P0269 | Cylinder 3 Contribution/Balance |
P0270 | Cylinder 4 Injector Circuit Low |
P0271 | Cylinder 4 Injector Circuit High |
P0272 | Cylinder 4 Contribution/Balance |
P0273 | Cylinder 5 Injector Circuit Low |
P0274 | Cylinder 5 Injector Circuit High |
P0275 | Cylinder 5 Contribution/Balance |
P0276 | Cylinder 6 Injector Circuit Low |
P0277 | Cylinder 6 Injector Circuit High |
P0278 | Cylinder 6 Contribution/Balance |
P0279 | Cylinder 7 Injector Circuit Low |
P0280 | Cylinder 7 Injector Circuit High |
P0281 | Cylinder 7 Contribution/Balance |
P0282 | Cylinder 8 Injector Circuit Low |
P0283 | Cylinder 8 Injector Circuit High |
P0284 | Cylinder 8 Contribution/Balance |
P0285 | Cylinder 9 Injector Circuit Low |
P0286 | Cylinder 9 Injector Circuit High |
P0287 | Cylinder 9 Contribution/Balance |
P0288 | Cylinder 10 Injector Circuit Low |
P0289 | Cylinder 10 Injector Circuit High |
P0290 | Cylinder 10 Contribution/Balance |
P0291 | Cylinder 11 Injector Circuit Low |
P0292 | Cylinder 11 Injector Circuit High |
P0293 | Cylinder 11 Contribution/Balance |
P0294 | Cylinder 12 Injector Circuit Low |
P0295 | Cylinder 12 Injector Circuit High |
P0296 | Cylinder 12 Contribution/Balance |
P0297 | Vehicle Overspeed Condition |
P0298 | Engine Oil Over Temperature |
P0299 | Turbocharger/Supercharger “A” Underboost Condition |
P029A | Cylinder 1 – Fuel Trim at Max Limit |
P029B | Cylinder 1 – Fuel Trim at Min Limit |
P029C | Cylinder 1 – Injector Restricted |
P029D | Cylinder 1 – Injector Leaking |
P029E | Cylinder 2 – Fuel Trim at Max Limit |
P029F | Cylinder 2 – Fuel Trim at Min Limit |
P02A0 | Cylinder 2 – Injector Restricted |
P02A1 | Cylinder 2 – Injector Leaking |
P02A2 | Cylinder 3 – Fuel Trim at Max Limit |
P02A3 | Cylinder 3 – Fuel Trim at Min Limit |
